权威福彩3D开奖数据 · 每日实时更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024340 | 12-19 | 5 8 3 | 16 |
| 2024339 | 12-18 | 2 7 9 | 18 |
| 2024338 | 12-17 | 6 1 4 | 11 |
| 2024337 | 12-16 | 0 3 8 | 11 |
| 2024336 | 12-15 | 9 5 2 | 16 |
| 2024335 | 12-14 | 1 6 7 | 14 |
| 2024334 | 12-13 | 4 0 5 | 9 |
| 2024333 | 12-12 | 3 8 6 | 17 |
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次,从000-999中选择一个三位数进行投注。
每日21:15开奖,开奖结果通过官方渠道实时公布,本平台同步更新最新3D开奖号。